BBFS SGP 2D 3D 4D
4228 : 245678901 BBFS 2,3,4D4747 : 801234567 BBFS 2,3,4D ✘
7479 : 790123456 BBFS 2,3,4D
8710 : 356789012 BBFS 2,3,4D ✘
1924 : 790123456 BBFS 2,3,4D
1217 : 578901234 BBFS 2,3,4D ✘
0264 : 467890123 BBFS 2,3,4D
2472 : 912345678 BBFS 2,3,4D
2991 : 134567890 BBFS 2,3,4D
0175 : 134567890 BBFS 2,3,4D
7284 : 801234567 BBFS 2,3,4D
3064 : 356789012 BBFS 2,3,4D
8775 : 134567890 BBFS 2,3,4D
Key : AaN0+AfN0
BBFS SGP 2D 3D 4D
4228 : 234568901 BBFS 2,3,4D ✘4747 : 345679012 BBFS 2,3,4D
7479 : 789013456 BBFS 2,3,4D
8710 : 012346789 BBFS 2,3,4D
1924 : 678902345 BBFS 2,3,4D ✘
1217 : 012346789 BBFS 2,3,4D
0264 : 567891234 BBFS 2,3,4D
2472 : 234568901 BBFS 2,3,4D
2991 : 567891234 BBFS 2,3,4D
0175 : 789013456 BBFS 2,3,4D
7284 : 901235678 BBFS 2,3,4D ✘
3064 : 890124567 BBFS 2,3,4D
8775 : 567891234 BBFS 2,3,4D
Key : AhN0+KfMB
BBFS SGP 2D 3D 4D
4228 : 780123456 BBFS 2,3,4D4747 : 013456789 BBFS 2,3,4D
7479 : 013456789 BBFS 2,3,4D
8710 : 780123456 BBFS 2,3,4D
1924 : 235678901 BBFS 2,3,4D
1217 : 346789012 BBFS 2,3,4D
0264 : 902345678 BBFS 2,3,4D
2472 : 679012345 BBFS 2,3,4D
2991 : 568901234 BBFS 2,3,4D ✘
0175 : 568901234 BBFS 2,3,4D
7284 : 013456789 BBFS 2,3,4D
3064 : 457890123 BBFS 2,3,4D
8775 : 780123456 BBFS 2,3,4D
Key : AjN0+CcMLBBFS 1 : 134567890
BBFS 2 : 567891234
BBFS 3 : 780123456
TOP BBFS 2,3,4D Senin, 14 Jul 2025 : 1345678
Result Senin, 14 Jul 2025 : 7751